>>> LISTE MISE A JOUR : le 07/02/2012 à 07:50:11 <<<
APPARTEMENT F3 Rdc || Adresse : 79 Rue de Paris 22000 SAINT-BRIEUC || Surface selon Loi Boutin : Non Dispo || Surface au sol : 70 m2 || Loyer Mensuel : euros || Charges Mensuelles : euros || Commentaires : || Disponibilité : Aprés Rénovation || Classe Energie D.P.E. : E (en cours) || Conso kWhEP/m2/an : || Categ Emission Gaz GES : E (en cours) || N° : 174
MAISON F5 || Adresse : 72 Rue de Paris 22000 SAINT-BRIEUC || Surface selon Loi Boutin : Non Dispo || Surface au sol : 150 m2 || Loyer Mensuel : euros || Charges Mensuelles : euros || Commentaires : || Disponibilité : Aprés Rénovation || Classe Energie D.P.E. : E (en cours) || Conso kWhEP/m2/an : || Categ Emission Gaz GES : E (en cours) || N° : 198
BUREAUX - 1er Étage || Adresse : 08 Rue de Gouet 22000 SAINT-BRIEUC || Surface selon Loi Boutin : 131 m2 || Surface au sol : 140 m2 || Loyer Mensuel : 610 euros || Charges Mensuelles : voir euros || Commentaires : Prévu Travaux D'Accessibilité || Disponibilité : Sous 3 Mois || Classe Energie D.P.E. : E (en cours) || Conso kWhEP/m2/an : || Categ Emission Gaz GES : E (en cours) || N° : 288
BUREAUX || Adresse : 01 Rue Tr. Corbière 22000 SAINT-BRIEUC || Surface selon Loi Boutin : Non Dispo || Surface au sol : 45 m2 || Loyer Mensuel : euros || Charges Mensuelles : euros || Commentaires : || Disponibilité : || Classe Energie D.P.E. : E (en cours) || Conso kWhEP/m2/an : || Categ Emission Gaz GES : E (en cours) || N° : 308
LOCAL COMMERCIAL - Garage / ENTREPÔT || Adresse : 32 Rue de Gouet 22000 SAINT-BRIEUC || Surface selon Loi Boutin : Non Dispo || Surface au sol : 55 m2 || Loyer Mensuel : 120 euros || Charges Mensuelles : voir euros || Commentaires : Précaire || Disponibilité : Aprés Rénovation || Classe Energie D.P.E. : E (en cours) || Conso kWhEP/m2/an : || Categ Emission Gaz GES : E (en cours) || N° : 272
Beau LOCAL PROFESSIONNEL - Dépôt (Plafond Bas) || Adresse : 38 Rue du Pré Chesnay 22000 SAINT-BRIEUC || Surface selon Loi Boutin : Non Dispo || Surface au sol : 660 m2 || Loyer Mensuel : 763 euros || Charges Mensuelles : voir euros || Commentaires : Prévu Réhabilitation || Disponibilité : Sous 3 Mois || Classe Energie D.P.E. : E (en cours) || Conso kWhEP/m2/an : || Categ Emission Gaz GES : E (en cours) || N° : 302
LOCAL PROFESSIONNEL - Dépôt Arrière (Bardage Galva) || Adresse : 38 Rue du Pré Chesnay 22000 SAINT-BRIEUC || Surface selon Loi Boutin : Non Dispo || Surface au sol : 100 m2 || Loyer Mensuel : 233 euros || Charges Mensuelles : voir euros || Commentaires : Prévu Réhabilitation || Disponibilité : Sous 3 Mois || Classe Energie D.P.E. : E (en cours) || Conso kWhEP/m2/an : || Categ Emission Gaz GES : E (en cours) || N° : 303
LOCAL PROFESSIONNEL - BUREAU Batiment Arrière || Adresse : 38 Rue du Pré Chesnay 22000 SAINT-BRIEUC || Surface selon Loi Boutin : Non Dispo || Surface au sol : 175 m2 || Loyer Mensuel : 583 euros || Charges Mensuelles : voir euros || Commentaires : Prévu Réhabilitation || Disponibilité : Sous 3 Mois || Classe Energie D.P.E. : E (en cours) || Conso kWhEP/m2/an : || Categ Emission Gaz GES : E (en cours) || N° : 307
LOCAL PROFESSIONNEL - BUREAUX (Plateau Bois) || Adresse : 38 Rue du Pré Chesnay 22000 SAINT-BRIEUC || Surface selon Loi Boutin : Non Dispo || Surface au sol : 800 m2 || Loyer Mensuel : 3866 euros || Charges Mensuelles : voir euros || Commentaires : Prévu Réhabilitation || Disponibilité : Sous 3/4 Mois || Classe Energie D.P.E. : E (en cours) || Conso kWhEP/m2/an : || Categ Emission Gaz GES : E (en cours) || N° : 310
>>> Liste mise à jour le 07/02/2012 à 07:50:11 <<<